สถานที่กำเนิด: | มณฑลกวางตุ้งประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | Jinyu Intelligent Machinery |
ได้รับการรับรอง: | SGS,CE |
หมายเลขรุ่น: | JY-520A |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | $23000 |
รายละเอียดการบรรจุ: | ฟิล์มพลาสติก + กรณีไม้ประมาณ 10cbm |
เวลาการส่งมอบ: | 20-25 วันทำงาน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Wester N Union, เงินสด |
สามารถในการผลิต: | 100 ชุดต่อเดือน |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องชั่งน้ำหนักเม็ดถั่วความแม่นยำสูง | วัสดุ: | เหล็กกล้าไร้สนิมเต็มรูปแบบด้วยวัสดุ 304 |
---|---|---|---|
ความเร็วในการบรรจุ: | 5-60bags / นาที | กระเป๋ากว้าง: | 50 ถึง 250 มม |
กระเป๋ายาว: | 80 ถึง 400 มม | ช่วงการบรรจุ: | <i>Max.</i> <b>แม็กซ์</b> <i>2000ml</i> <b>2000ml</b> |
ฟังก์ชัน: | สำหรับบรรจุถั่วฝักยาว | accurancy: | ± 1-3% (ขึ้นอยู่กับลักษณะของผลิตภัณฑ์) |
แสงสูง: | เครื่องชั่งน้ำหนักเม็ด,เครื่องบรรจุถั่วเลนทิล,เครื่องบรรจุถั่วเลนทิล 2000 มล |
เครื่องชั่งน้ำหนักเม็ดถั่วความแม่นยำสูง
คะแนนการสมัคร
เหมาะสำหรับใช้ในการบรรจุสิ่งของที่มีความแม่นยำสูงและเปราะบางง่ายและเป็นเม็ด ๆ เช่นชิปแอปเปิ้ลกรอบ, อาหารพอง, ข้าวกรอบ, เยลลี่, ขนม, พิสตาชิโอ, ชิ้นแอปเปิ้ล, เกี๊ยว, ช็อคโกแลต, อาหารสัตว์เลี้ยง, ฮาร์ดแวร์ขนาดเล็ก, ยา, เป็นต้น
ข้อมูลจำเพาะ:
รุ่นเครื่อง | JY-420 | JY-520 |
ความยาวกระเป๋า | 80-320 มม. (L) | 80-420 มม. (L) |
ความกว้างกระเป๋า | 50-200 มม. (W) | 50-250 มม. (W) |
ความกว้างสูงสุดของฟิล์มม้วน | 420 มม | 520 มม |
วัสดุบรรจุภัณฑ์ | OPP / CPP, OPP / PE, PET / PE | |
ความเร็วในการบรรจุ | 5-60bags / นาที | 5-50bags / นาที |
ช่วงการวัด | 150-1500 มล | 150-2000 มล |
แรงดันไฟฟ้า | 220V 50 / 60hz 2.2kw | 220V 50 / 60hz 2.5kw |
น้ำหนักเครื่อง | 500 กก | 550 กก |
ขนาดเครื่อง | (L) 1388 × (W) 1116 × (H) 1536 มม | (L) 1440 × (W) 1216 × (H) 1796 มม |
แยกตัวควบคุมอุณหภูมิ PID เหมาะสำหรับวัสดุบรรจุภัณฑ์ต่างๆ
ประโยชน์ของเรา:
บริการให้คำปรึกษาฟรีทั้งก่อนระหว่างและหลังการขายบริการวางแผนและออกแบบโครงการฟรีการดีบักอุปกรณ์ฟรีจนกว่าทุกอย่างจะใช้งานได้การจัดการการขนส่งทางไกลของอุปกรณ์ฟรีการฝึกอบรมการบำรุงรักษาอุปกรณ์และการใช้งานส่วนตัวฟรีเทคนิคและสูตรการผลิตใหม่ฟรีรับประกัน 1 ปีและบริการบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน